模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,所属行业,客户状态,客户级别,备注 |
销售管理 | 销售ID,客户名称,销售员,销售时间,总价,状态,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品规格,单位,单价,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购员,供应商,采购时间,总价,状态,备注 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,所属区域,管理员,库存量,备注 |
入库管理 | 入库ID,产品名称,采购员,入库时间,入库数量,仓库名称,状态,备注 |
出库管理 | 出库ID,产品名称,出库时间,出库数量,销售员,仓库名称,状态,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户名称,销售员,下单时间,订单金额,状态,备注 |
发货管理 | 发货ID,订单ID,运输状态,发货时间,物流公司,物流单号,备注 |
收款管理 | 收款ID,客户名称,下单时间,收款时间,收款金额,收款方式,备注 |
付款管理 | 付款ID,供应商,采购时间,付款时间,付款金额,付款方式,备注 |
报表查询 | 日期,销售额,采购额,利润,客户数,产品数,库存量,订单数,发货量,收款金额,付款金额,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统参数设置,备份与恢复,系统日志 |
公告管理 | 公告ID,标题,发布时间,发布人,内容,状态,备注 |
统计分析 | 销售额占比,采购额占比,利润增长率,销售排行榜,客户分类统计,产品分类统计,仓库分类统计,备注 |
任务管理 | 任务ID,标题,执行人,开始时间,结束时间,任务状态,备注 |
计划管理 | 计划ID,标题,执行人,开始时间,结束时间,计划状态,备注 |
待办事项 | 事项ID,标题,执行人,开始时间,结束时间,事项状态,备注 |
评价管理 | 评价ID,评价人,评价对象,评价内容,评价时间,评价,级,备注 |
消息通知 | 通知ID,标题,内容,发布时间,发布人,接收人,消息状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |